<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behance Portugal</title>
	<atom:link href="http://behancept.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://behancept.com</link>
	<description>Digital Curation for the Portuguese creative scene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 23:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kruella d&#8217;Enfer: &#8220;born on a stormy Halloween night&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2565/kruella-denfer-born-on-a-stormy-halloween-night/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2565/kruella-denfer-born-on-a-stormy-halloween-night/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igorramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[featured creative]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AKA.CORLEONE]]></category>
		<category><![CDATA[Ângela Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Bukruk Street Art Festival]]></category>
		<category><![CDATA[ESAD(CR)]]></category>
		<category><![CDATA[Kruella D'Enfer]]></category>
		<category><![CDATA[Steppin Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Angela Ferreira (&#8230;) born in 1988 on a stormy Halloween night and this might explain her fascination with the strange, the surreal and complex world that lives in her ideas.&#8221; Kruella D’Enfer – pseudónimo de Ângela Ferreira – é uma artista portuguesa, nascida em Tondela, em 1988. Licenciada pela ESAD &#8211; Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha em Design de Interiores é, incontornavelmente, um dos talentos emergentes nas áreas do design gráfico e da ilustração. O seu trabalho é vibrante, divertido e minucioso. As explosões de cor podem aparecer em rigorosas simetrias, pacientes pontilhados ou aguarelas coloridas. As criaturas bizarras e disformes multiplicam-se umas atrás de outras, infestadas por folhas, penas ou cristais. As criações de... <a href="http://behancept.com/blog/2565/kruella-denfer-born-on-a-stormy-halloween-night/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2565/kruella-denfer-born-on-a-stormy-halloween-night/">Kruella d&#8217;Enfer: &#8220;born on a stormy Halloween night&#8230;&#8221;</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2565/kruella-denfer-born-on-a-stormy-halloween-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Black Spot: Raquel Costa</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2612/little-black-spot-raquel-costa/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2612/little-black-spot-raquel-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cintiapereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured creative]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[aguarela]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[little black spot]]></category>
		<category><![CDATA[raquel costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Raquel Costa, Little Black Spot, proscrastinadora, hedonista, epicurista. Desenha criaturas estranhas e conta o lado torto das histórias &#8211; é a própria quem o afirma &#8211; mas nem por isso cativa menos. Teve, aliás, o seu &#8220;Monstruário Taxonómico Ilustrado&#8221; exposto na LX Factory no final de 2012, onde apresentou as suas personagens como se em uma montra estivessem. Inspira-se na literatura, nos clássicos infantis e na ilustração científica, no estilo Vitoriano de Edward Gorey e nas metáforas anatómicas de Louise Bourgeois, referências que não são difíceis de encontrar nos seus projectos, onde também se sente um toque Burton(iesco), graficamente escuro e repleto de mistério. Utiliza agaurela e econite sobre grafite e caneta para criar atmosferas diáfanas de personagens e projectos... <a href="http://behancept.com/blog/2612/little-black-spot-raquel-costa/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2612/little-black-spot-raquel-costa/">Little Black Spot: Raquel Costa</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2612/little-black-spot-raquel-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriano Sodré: Interlúdios</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2564/adrianosodre/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2564/adrianosodre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cintiapereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured creative]]></category>
		<category><![CDATA[adriano sodré]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aos vinte e quatro anos Adriano Sodré é mais um daqueles homens/rapazes/fotógrafos/criadores-de-histórias-bonitas a quem é difícil descrever sem recorrer às suas imagens &#8211; porque elas falam por si. Adriano Sodré nasceu em Aveiro em &#8217;88, mudou-se para o Porto para estudar Cinema e Audiovisual, e deixou-se apaixonar pela película &#8211; deixou que nos apaixonássemos por ela. Mulheres e luz, pureza e sensualidade, muita intimidade e transparência, há qualquer coisa nas suas fotografias que nos prende o olhar &#8211; há isto tudo e mais, muito mais. Uma expressividade (aparentemente) pouco encenada, com modelos despojadas de maquilhagem ou acessórios, cativantes nos seus gestos e poses, num sem fim de denominadores comuns em raparigas bonitas que ainda assim conseguem-se demarcar, diferenciar e ganhar... <a href="http://behancept.com/blog/2564/adrianosodre/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2564/adrianosodre/">Adriano Sodré: Interlúdios</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2564/adrianosodre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Máquina do Tempo por Edgar Martins</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2799/a-maquina-do-tempo-por-edgar-martins/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2799/a-maquina-do-tempo-por-edgar-martins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neuza Talhão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Martins]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[<p>Volvidas duas semanas do seu encerramento, lançamos um olhar sobre a exposição de fotografia que ocupou a Galeria Fundação EDP no Porto durante dois meses. Intitulada The Time Machine, An Incomplete &#38; Semi-Objective Survey of Hydropower Station [A Máquina do Tempo, Um Levantamento Incompleto e Semi Objectivo da Estação Hidroeléctrica] e da autoria de Edgar Martins, a exposição foi construída por uma selecção de imagens publicadas na sua monografia de 2012 editada pela The Moth House e da qual resgatou o título.             The Time Machine é a mais recente monografia do fotógrafo eborense estabelecido em Inglaterra. Edgar Martins, já premiado com o New York Photography Award, o International Photography Awards e em território nacional com o prémio BES Photo,... <a href="http://behancept.com/blog/2799/a-maquina-do-tempo-por-edgar-martins/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2799/a-maquina-do-tempo-por-edgar-martins/">A Máquina do Tempo por Edgar Martins</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2799/a-maquina-do-tempo-por-edgar-martins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia e Ilustração: Match made in Heaven</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2483/tipografia-e-ilustracao-match-made-in-heaven/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2483/tipografia-e-ilustracao-match-made-in-heaven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cintiapereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured creative]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[leonor graça moura]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Não tem Facebook, acredita na máxima de &#8220;one apple a day keeps the doctor away&#8221; e pratica boxe diariamente: Leonor Graça Moura nasceu no Porto, iniciou-se com a Pintura mas rapidamente tomou outro caminho, o do Design Gráfico &#8211; passando das Belas Artes da Universidade do Porto para a Escola Superior de Artes e Design, onde descobriu as suas paixões. Trabalha desde 2010 como designer gráfica e ilustradora, dedicando-se a aplicações móveis desde o Verão de 2011, responsável pelo desenvolvimento do design de interfaces. É obcecada por tipografia e assumidamente apaixonada pela Disney sendo claro, ao longo do seu trabalho, um traço e estilo coerentes e uma evolução contínua &#8211; aperfeiçoa insistentemente as suas curvas e os seus vectores, integrando... <a href="http://behancept.com/blog/2483/tipografia-e-ilustracao-match-made-in-heaven/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2483/tipografia-e-ilustracao-match-made-in-heaven/">Tipografia e Ilustração: Match made in Heaven</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2483/tipografia-e-ilustracao-match-made-in-heaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behance PT Day</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2864/behance-pt-day/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2864/behance-pt-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Be In workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Events]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portefolio Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier “thisislove”]]></category>
		<category><![CDATA[Behance Network]]></category>
		<category><![CDATA[behance pt]]></category>
		<category><![CDATA[creative events]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design grafico]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Musa WorkLab™]]></category>
		<category><![CDATA[portuguese graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foi num Sábado de uma ainda tímida Primavera que, na amena e soalheira Lisboa, se realizou mais um evento organizado pela Behance PT. Desta feita, no “ The Independente Hostel”, local considerado um dos melhores Hostels do mundo, realizaram-se os workshops e os anunciados “Behance Portfólio Reviews”. A oficina de tatuagem “Ink on skin” orientada por Braulio Alexandre, tatuador da Inkvader Tattoo Club (https://www.facebook.com/InkvaderTattooClub) Com a alteração da percepção social da tatuagem, cada vez menos marginal e com uma aceitação crescente, passou a ser entendida como mais uma forma artística de pleno direito. Tal fenómeno atraiu pessoas que, interessadas nesta possibilidade expressiva ou meio de trabalho criativo, pretendem iniciar a sua aprendizagem nesta arte. Esta oficina foi criada exactamente para... <a href="http://behancept.com/blog/2864/behance-pt-day/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2864/behance-pt-day/">Behance PT Day</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2864/behance-pt-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizer Demografia</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2859/dizer-demografia/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2859/dizer-demografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BehancePt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[designers portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Dizer Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Dizer Design]]></category>
		<category><![CDATA[em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[recensear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dizer Demografia &#8211; http://dizer.de/mografia &#8211; é um projecto de interesse público e sem fins lucrativos, iniciado com o propósito de recensear os designers portugueses em Portugal e no mundo, tendo como principal objectivo criar conhecimento acerca da expansão geográfica da disciplina de Design nacional. O presente projecto surge no contexto de uma iniciativa de recenseamento do design gráfico periférico português, intitulada “Dizer Design” &#8211; http://dizer.de/sign -, e assume-se como um objecto autoral de intervenção no âmbito do Design, mais concretamente na produção de conhecimento sobre as várias actividades profissionais ligadas ao design em Portugal. No desenvolvimento deste projecto pretende-se colmatar uma lacuna identificada na criação de conhecimento sobre as actividades de design em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à... <a href="http://behancept.com/blog/2859/dizer-demografia/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2859/dizer-demografia/">Dizer Demografia</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2859/dizer-demografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Beato &#8211; Tipografia sem limites</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2753/andre-beato-tipografia-sem-limites/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2753/andre-beato-tipografia-sem-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design grafico]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[portuguese graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diversos são os caminhos que os percursos profissionais de designers e ilustradores podem tomar. As possibilidades combinam-se, sobrepõem-se e permitem explorar novas realidades. Cada designer, cada ilustrador acaba por encontrar o seu equilíbrio e orientação profissional na combinação destas possibilidades. Para quem é designer e/ou adora tipografia, juntar mais uma variável à equação pode trazer resultados interessantes e criativos. Formado em design gráfico no IADE e com um mestrado em design e cultura visual, o André Beato dedicou-se a explorar as possibilidade da tipografia ilustrada. Desde novo com interesse pela street art e graffiti, foi com alguma naturalidade com que o André começou a usar em conjunto elementos tipográficos e ilustração. Na juventude, de forma mais inconsciente e tradicional. Mais... <a href="http://behancept.com/blog/2753/andre-beato-tipografia-sem-limites/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2753/andre-beato-tipografia-sem-limites/">André Beato &#8211; Tipografia sem limites</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2753/andre-beato-tipografia-sem-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso logótipo &#8220;Associativismo Jovem&#8221;</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2748/concurso-logotipo-associativismo-jovem/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2748/concurso-logotipo-associativismo-jovem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Events]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[creative events]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Está a decorrer o Concurso Nacional para a criação do Logótipo do Associativismo Jovem. Promovido pelo IPDJ, I.P. tem como tema a importância do associativismo jovem, cidadania e aquisição de competências assim bem como participação cívica e democrática dos jovens. As candidaturas são e dirigidas a jovens entre 16 e 30 anos. O prazo é até 10 de Abril de 2013, e deverão ser incluídos: - a ficha de inscrição; - uma declaração de autorização de uso; - minuta de autorização de participação de menor (para menores de 18 anos). O 1º prémio é de 750 €. Os 2ºs e 3ºs são de 100 € cada, correspondentes a menção honrosa. Todos os participantes recebem um certificado de participação. Vejam todos... <a href="http://behancept.com/blog/2748/concurso-logotipo-associativismo-jovem/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2748/concurso-logotipo-associativismo-jovem/">Concurso logótipo &#8220;Associativismo Jovem&#8221;</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2748/concurso-logotipo-associativismo-jovem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bárbara Fonseca: Veils and Mirrors</title>
		<link>http://behancept.com/blog/2340/barbara-fonseca/</link>
		<comments>http://behancept.com/blog/2340/barbara-fonseca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sílvia Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured creative]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Banda Desenhada da Amadora]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ó! Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://behancept.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[<p>São fáceis de reconhecer, as ilustrações de Bárbara Fonseca, ou do seu projecto pessoal Veils and Mirrors, após nos cruzarmos com elas nas páginas do jornal ou em recantos da internet. Há nelas uma certa candura e ingenuidade, que nos faz retornar à sala de aula da escola primária e à imensidão de cores à disposição nos nossos estojos. Mas as inspirações foram várias. Segundo a Bárbara, &#8220;desenho desde que me lembro mas foi graças ao meu pai que decidiu fazer uma matinée de Princesa Mononoke, de Hayao Myazaki nos meus anos que comecei a pensar mais a sério na coisa.&#8221; Seguiu-se o devorar de filmes de animação japonesa, banda desenhada e livros de animais, &#8220;tudo para conseguir a inspiração certa para as... <a href="http://behancept.com/blog/2340/barbara-fonseca/">Read More &#8594;</a></p><p>The post <a href="http://behancept.com/blog/2340/barbara-fonseca/">Bárbara Fonseca: Veils and Mirrors</a> appeared first on <a href="http://behancept.com">Behance Portugal</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://behancept.com/blog/2340/barbara-fonseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
